| Company | Type | Number | Links | |
| Allianz | Commercial (Various Types) | 0844 412 9988 | 24/7 | |
| Glass | 0800 587 5858 | |||
| Legal Expenses | 0870 241 4140 | |||
| Liability | 0844 871 0790 | |||
| Motor (Commercial Vehicle) | 0845 6000 676 | |||
| Motor Fleet | 0800 587 5858 | |||
| Motor Trade | 01483 218 047 | |||
| Arista | Motor Claims | 0844 800 9906 | ||
| Windscreen Claims | 0844 800 2751 | |||
| Other Claims | 0844 770 5150 | |||
| Professional Indemnity | 0207 280 8888 | |||
| Aviva | Commercial Property/Marine | 0500 11 44 77 | 24/7 | |
| Household & Travel | 0800 012 345 | 24/7 | ||
| Liability | 0500 11 44 77 | |||
| Motor (Commercial Vehicle) & Glass | 0800 678 999 | 24/7 | ||
| Motor Fleet | 0800 246 876 | 24/7 | ||
| Engineering | 0121 696 7836 | |||
| AXA | Commercial Property | 0845 600 2715 | Option 2 | |
| Household | 0870 556 1161 | Option 1 | ||
| Motor Trade | 0870 900 1753 | |||
| Liability | 0845 600 2715 | Option 4 | ||
| Motor Fleet | 0870 900 0860 | 24/7 | ||
| Motor Fleet – Windscreen | 0800 015 4195 | |||
| Brit | All Types | 0800 587 6713 | 24/7 | |
| Motor | 0800 328 9076 | |||
| Chartis | General Liability | 0203 217 1515 | ||
| Employers Liability | 0292 0266 269 | |||
| Commercial Property | 0844 856 2026 | |||
| Chaucer | All Claims | 0800 072 2050 | ||
| Catlin | All Claims | 0207 626 0486 | ||
| China | All Claims | 0207 839 1888 | ||
| Chubb | All Claims | 0800 018 0678 | 24/7 | |
| Doulton | All Claims | 0208 777 2626 | ||
| Ecclesiastical | General | 0845 603 8381 | 24/7 | |
| Glass | 0800 474 474 | 24/7 | ||
| Motor | 0800 246 6817 | |||
| Equity Red Star | Fleet | 0844 800 1931 | ||
| Household | 0844 561 1372 | |||
| Evolution | All Claims | 0201 255 5353 | ||
| Gable | All Claims | 0207 839 1888 | ||
| Gravity | Property | 0844 856 2035 | ||
| Liability | 0844 856 2135 | |||
| Groupama | Commercial | 0870 600 2123 | ||
| HCC | All Claims | 0165 686 8000 | ||
| Hiscox | High Net Worth | 0870 084 3781 | ||
| Commercial | 0845 213 8899 | |||
| Personal | 0208 315 0732 | |||
| PI | 0845 213 8899 | |||
| Home | 0845 330 0505 | |||
| HSB Engineering | Motor | 0845 6 056 056 | 24/7 | |
| Legal & General | Home | 0370 900 5565 | ||
| Lorega | All Claims | 0207 767 3088 | ||
| LV | Home | 0845 640 5630 | ||
| Fleet | 0845 337 2671 | |||
| Motor Trade | 0871 222 6062 | |||
| Liability | 0845 640 5170 | |||
| Oak | Household | 0845 230 3938 (Office Hours) |
||
| 0845 230 3930 (Out of Office) |
||||
| Fleet | 0800 072 2050 | |||
| Travel | 0207 902 7405 | |||
| Windscreen | 0800 587 0808 | |||
| Markel | All Claims | 0207 953 6000 | ||
| Miles Smith | All Claims | 0207 283 0040 | ||
| MMA | Property Care Line | 0844 902 0789 | ||
| Commercial CareLine | 0844 902 0790 | |||
| Motor Care Line | 0844 902 2220 | |||
| Travel Claims | 0844 902 0764 | |||
| Homeserve Helpline | 0844 902 0763 | |||
| DAS Legal Expenses Helpline | 0844 902 0760 | |||
| Gateway Household Claims | 0844 902 2229 | |||
| Gateway Motor Claims | 0844 902 2205 | |||
| Petshield Helpline | 0844 902 0765 | |||
| NIG | Windscreens Claims | 0800 36 36 36 | ||
| Commercial Fleet & Motor Trade Road Risks | 0845 300 4644 | |||
| Solar Glass | 0870 242 7376 | |||
| Commercial Claims | 0207 656 4133 | |||
| Home/Car | 0207 656 4133 | |||
| Liability | 0207 656 4131 | |||
| All Claims – Out of Hours | 0845 300 4644 | |||
| Novae | Liability | 0207 903 3731 | ||
| Property | 0207 903 3743 | |||
| Primassure | All Claims | 0845 680 1860 | ||
| QBE | All Claims | 0117 930 0100 | ||
| Quinn | All Claims | 0845 351 1210 | ||
| RSA | Commercial Property | 0845 077 0120 | Option 1 | |
| Engineering | 0845 678 0075 | Option 1 | ||
| Household | 0800 316 1030 | 24/7 | ||
| Legal Cover (First Assistance) | 0208 652 1313 | |||
| Liability | 0845 077 0121 | Option 1 | ||
| Motor | 0845 675 0404 | Option 1 | ||
| Motor Trade Road Risks | 0845 077 0119 | Option 2 | ||
| SBJ Schemes | Landlord’s Choice | 01752 312 680 | ||
| Sterling | All Claims (Office Hours) | 0845 271 1300 | 9.00 to 5.00 | |
| Summit at Lloyds | All Claims | 01245 396 222 | ||
| Tradex | All Claims | 0845 373 1300 | 24/7 | |
| Travellers | Property Helpline | 01737 787 887 | 24/7 | |
| Zurich | Commercial (All Types) | 0845 300 2055 | 24/7 | |
| Household | 0845 601 0869 | 24/7 | ||
| Motor – Commercial | 0845 300 2055 |
